Skip to content Skip to footer

ARGETA Ski Skola – UPDATIRAN Raspored po grupama!!

Dragi nasi,

Evo polako se primice i dan pocetka naseg susreta. Uradjen je i updatiran po treci put (2018-12-22) raspored po grupama za ARGETA skolu skijanja koji u nastavku i objavljujemo.
Vjerovatno ce biti podlozan manjim izmjenama drugi dan skijanja kad se vidi stvarno stanje i znanje.
Molili bi Vas da prvi dan dodjete 15 minuta ranije na mjesto skupljanja na Tränan torgetu koje ce biti oznaceno nasim zastavama zbog upoznavanja i podjela dresova.
Slike instruktora, ako ih vec ne poznajete, mozete naci na nsoj web stranici.

Do skijanja
Uprava ASS84

Grupa1A                Start 11:00-12:00

Instruktor:

Jasmin Velic

Zorana Velic

Sefer Foric

Ameris Osmancevic

Edvina Osmancevic

Merima Ganibegovic

Alen Gvozdjar

——————————————-

Rb Ime i prezime Datum rođenja Znanjeskijanja Kućica
1 Valter KunovacKallak 2011-10-31 Čelik 1060
2 Elvin Ganibegovic 2013-10-12 Čelik 1065
3 AmarHadzic 2013-07-16 Čelik 1066
4 BelminBaljic 2014-01-27 Čelik 1067
5 BelminVehabovic 2011-07-17 Čelik 1042
6 Elina Duzic 2015-12-24 Čelik 1121
7 Ines Balic 2014-06-17 Čelik 1122
8 LajlaKaric 2013-04-06 Čelik 1125
9 Demir Masic 2012-05-01 Čelik 1126
10 Alma Avdispahic 2013-09-27 Čelik 1092
11 Alma Gvozdar 2014-11-01 Čelik 1095
12 Hannah Gvozdar 2012-09-28 Čelik 1097
13 Edin Omerbegovic 2014-11-27 Čelik 1100
14 MinelHamzic 2014-12-20 Čelik 1083
15 Evelina Hadzalic 2015-08-15 Čelik 1083
16 Ilma Herco 2013-08-29 Čelik 1084
17 EminHuremovic 2012-06-30 Čelik 365
18 SejlaHecimovic 2013-07-10 Čelik 365

19                      Maximilian Elgh                          2015-02-17                                Čelik                         361

Grupa 2A               Start 12:00-13:00

Instruktor:

Ameris Osmancevic

Jasmin Velic

Zorana Velic

Edvina Osmancevic

Sefer Foric

Merima Ganibegovic

——————————————-

 

Rb Ime i prezime Datum rođenja Znanje skijanja Kućica
1 Nejla Drocic 2010-04-06 Čelik 1059
2 Edin Suskic 2007-02-04 Čelik 1064
3 Alis Ganibegovic 2010-12-05 Čelik 1065
4 Adnan Vehabovic 2004-07-17 Čelik 1077
5 Denis Bahtijaragic 2006-05-30 Čelik 1026
6 Nejla Karic 2010-12-22 Čelik 1125
7 Elma Dajic 2008-12-28 Čelik 1098
8 Lejla Dajic 2010-09-25 Čelik 1098
9 Nejla Hamzic 2010-11-16 Čelik 1083
10 Dalia Hadzalic 2009-05-21 Čelik 1083
         

 

 

Grupa 3A               Start 11:00-13:00

Instruktor:

Zlatan Dajic

Jasmin Krnjic

 

Fehim Ganibegovic

——————————————-

Rb Ime i prezime Datum rođenja Znanje skijanja Kućica
1 Semir Drocic 1968-02-29 Čelik 1059
2 Ajla Drocic 2001-07-30 Čelik 1059
3 Elvira Dautovic 1976-11-08 Čelik 1072
4 Eldira Telalovic 1981-12-08 Čelik 364
5 Edina Hadzic 1977-03-22 Čelik 364

6                     Lejla Hadzalic                                                            Čelik                                    1083

7                     Mersad Hadzalic                                                      Čelik                             1083

8                      Selma Suskic                                                             Čelik

9                       DzanaNasufovic                                                       Čelik

10                      AdisaPepic                                                                 Čelik

11                    Aida Pepic                                                                  Čelik

12                    Amir Pepic                                                                 Čelik

13                   AmelaZerem                      1996-09-10                 Čelik

Grupa4A                Start ______________

Instruktor:

Fehim Ganibegovic

——————————————-

Rb Ime i prezime Datum rođenja Znanjeskijanja Kućica
1 SmailHajdarovic 1965-07-20   1061
2 AzeminaSetka 1969-03-03   1061
3 DervisIbradzic 1960-10-20   1069
4 EminaIbradzic 1969-09-02   1069
5 EminaGvozdar 1977-12-02   1095
         

Grupa 1B               Start 11:00-13:00

Instruktor:

Leila Ramic

Tara Dervisic

Isabell Velic

——————————————-

 

Rb Ime i prezime Datum rođenja Znanje skijanja Kućica
1 Dino 2011-08-03 Bronza 1076
2 Ida Balic 2012-02-29 Bronza 1122
3 Selma Avdispahic 2011-10-20 Bronza 1092
4 Elvira Hodzic 2013-05-08 Bronza 362
5 Irman Zembo 2011-06-30 Srebro 1052
6 Edvin Selava 2011-06-24 Srebro 1096
7 Kerim Kadiric 2011-12-18 Srebro 362
8 Ajdin Mesic 2011-06-25 Srebro 362
9 Tagrid Cripljanin Srebro ?
10 Alem Imamovic 2004-09-24 Bronza ?
11 Benjamin Imamovic 2007-02-07 Bronza ?

,

Grupa 2B               Start 11:00-13:00

Instruktor:

Denis Zisko

Eldin Osmancevic

 

Melvin Cajo

——————————————-

Rb Ime i prezime Datum rođenja Znanje skijanja Kućica
1 Danis Jahic 2009-12-09 Bronza 1055
2 Selma Sakambet 2010-08-23 Bronza 1058
3 Albin Vehabovic 2007-10-12 Bronza 1042
4 Ajla Maluhija 2009-01-12 Bronza 1042
5 Nadija Masic 2008-08-16 Bronza 1126
6 Medina Omerbegovic 2009-12-03 Bronza 1100
7 Aldin Herco 2010-09-01 Bronza 1084
8 Emin Hadzic 2006-06-07 Bronza 364
9 Alma Hadzic 2008-11-28 Bronza 364
10 Amna Katkic 2007-06-04 Bronza 366
11 Tarik Cripljanin Bronza ?

Grupa 3B               Start 11:00-12:00

Instruktor:

Elvir Hasanic

Asmer Zisko

——————————————-

 

Rb Ime i prezime Datum rođenja Znanje skijanja Kućica
1 Anela Sakambet 1976-05-25 Bronza 1058
2 Sara Zivkov 1973-11-26 Bronza 1071
3 Dragan Zivkov 1973-03-25 Bronza 1071
4 Sead Dautovic 1970-08-31 Bronza 1072
5 Sanela Selava 1981-09-16 Bronza 1096
6 Nermin Hodzic 1980-04-29 Bronza 362
7 Mersiha Hodzic 1980-06-02 Bronza 362
8 Rasim Kadiric 1973-09-17 Bronza 362
9 Nadia Kadiric 1977-05-03 Bronza 362
10 Haris Mesic 1980-10-16 Bronza 362
11 Asmira Mesic 1983-06-26 Bronza 362
12 Fahreta Rakanovic 1972-04-01 Bronza 364

Grupa 2C               Start 11:00-13:00

Instruktor:

Djani Hasanic

Adnan Herco

 

Danne Beslagic

——————————————-

Rb Ime i prezime Datum rođenja Znanje skijanja Kućica
1 Alan Jahic 2006-06-01 Srebro 1055
2 Filip Zivkov 2005-05-12 Srebro 1071
3 Elma Dzin 2008-03-12 Srebro 1076
4 Adis Foric 2009-05-21 Srebro 1029
5 Leo Balic 2010-01-13 Srebro 1122
6 Latifa Gvozdar 2007-08-02 Srebro 1095
7 Benjamin Selava 2007-09-03 Srebro 1096
8 Edvin Hodzic 2008-12-01 Srebro 362
9 Benjamin Mesic 2007-11-16 Srebro 362
10 Isak Rakanovic 2007-10-10 Srebro 364
11 Lejs Rakanovic 2007-10-10 Srebro 364
12 Selma Hajric 2008-10-30 Srebro 366
13 Eldin Sakambet 2007-09-05 Zlato 1058
14 HarunMujezinovic 2002-02-03 Srebro 1085
15 Alem Dajic 2006-01-23 Zlato 1086
16 Haris Foric 2004-04-26 Zlato 1029
17 Uma Mujezinovic 2010-07-18 Zlato 1085

18                        Arman Zembo                                               2006-08-02                  Zlato                     ?                         1

19               Hana Jahic      2004-11-18   Srebro           1054

Grupa 3C               Start 12:00-13:00

Instruktor:

Elvir Hasanic

Asmer Zisko

——————————————-

 

Rb Ime i prezime Datum rođenja Znanje skijanja Kućica
1 Anastasija Zivkov 2002-10-23 Srebro 1071
2 Leo Dautovic 2003-06-20 Srebro 1072
3 Mirsad Dajic 1980-04-19 Srebro 1098
    4 HANA KADIRIC 2003-08-18 Srebro 362
5 DenanRakanovic 1975-06-15 Srebro 364
6 Edin Rakanovic 1976-08-02 Srebro 364
7 Amar Zlatan Hajdarovic 2003-07-29 Zlato 1061
8 Amir Ibradzic 1999-09-27 Zlato 1069
9 Mirzet Dajic 1976-05-04 Zlato 1086

10DemirIbradzic2005-05-08                Zlato